愛媛県総合運動公園
2019.8.10~11.
男子
種目 | ラウンド | 組(レーン) | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 予選 32組 0着+8 |
1-8 | 岡田 陸(3) | 11秒00(+3.0) |
|
2-6 | 松浦 颯汰(1) | 10秒99(+2.2) | |||
3-4 | 室賀 駿一(2) | DQ | |||
5-8 | 瀬藤 直幹(1) | 11秒36(+0.8) | |||
6-4 | 岡村 幹也(3) | 11秒53(+1.9) | |||
10-1 | 武井 充輝(3) | 12秒21(-0.1) | |||
11-5 | 石川 裕太(2) | 12秒07(+1.9) | |||
決勝 | 9 | 松浦 颯汰(1) | 11秒05(+0.9) | 4位入賞 | |
8 | 岡田 陸(3) | 11秒06(+0.9) | 6位入賞 | ||
200m | 予選 16組 0着+8 |
1-2 | 室賀 駿一(1) | 23秒64(+0.4) | |
2-4 | 瀬藤 直幹(1) | 23秒17(+2.1) | |||
2-9 | 山中 友輔(2) | DNS | |||
3-1 | 岡村 幹也(3) | 23秒84(-0.8) | |||
5-1 | 末友 悠希(2) | DNS | |||
400m | 予選 10組 0着+8 |
1-4 | 片岡 洋志(2) | 50秒74 | |
1-2 | 末友 悠希(2) | DNS | |||
1-9 | 山中 友輔(2) | DNS | |||
3-5 | 武井 充輝(3) | 54秒33 | |||
5-6 | 石川 裕太(2) | 55秒27 | |||
5-2 | 渡部 大珠(2) | 55秒33 | |||
決勝 | 7 | 片岡 洋志(2) | 50秒25 | 2位入賞 | |
800m | 予選 8組 0着+8 |
2-5 | 渡部 大珠(2) | 2分04秒83 | |
1500m | タイムレース 全7組 |
1-5 | 小田 淳史(M2) | 4分06秒28 | 優勝 |
1-6 | 西野 友喜(2) | 4分10秒21 | 2位入賞 | ||
1-2 | 原 和輝(3) | 4分13秒24 | 4位入賞 | ||
1-1 | 川井 健太郎(M2) | 4分17秒56 | |||
5000m | タイムレース決勝 | 14 | 西野 友喜(2) | 16分10秒93 | 優勝 |
12 | 上甲 貴之(2) | 16分44秒23 | 2位入賞 | ||
16 | 原 和輝(3) | 16分59秒71 | 4位入賞 | ||
2 | 大野 朋広(1) | 17分41秒18 | 8位入賞 | ||
110mH | 予選 3組 2着+2 |
1-7 | 西川 晴海(4) | 14秒55(-0.9) | |
2-7 | 大西 拓也(2) | 15秒71(+2.1) | |||
2-3 | 福本 治哉(3) | 16秒42(+2.1) | |||
決勝 | 5 | 西川 晴海(4) | 14秒29(+1.1) | ||
4 | 大西 拓也(2) | 15秒44(1.1) | |||
9 | 福本 治哉(3) | 18秒60(+1.1) | |||
400mH | 予選 3組 2着+2 |
1-2 | 片岡 洋志(2) | DNS | |
3-7 | 武井 充輝(3) | 1分01秒06 | |||
3000SC | タイムレース決勝 | 6 | 白井 晴登(1) | DNS | |
走高跳 | 決勝 | 18 | 土江 祐介(2) | 1m70 | 4位入賞 |
棒高跳 | 決勝 | 8 | 荻田 比呂(4) | 4m80 | 優勝 |
7 | 景山 知樹(1) | 4m20 | 2位入賞 | ||
5 | 山岡 怜央(2) | 3m60 | 5位入賞 | ||
三段跳 | 予選 | 18 | 坂本 拓海(2) | 11m44(+1.9) | |
円盤投 | 決勝 | 2 | 日高 椋(4) | 33m58 | 3位入賞 |
女子
種目 | ラウンド | 組(レーン) | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 予選 21組 0着+8 |
8-6 | 行田 智香(3) | 13秒63(+2.5) | |
200m | 予選 11組 0着+8 |
2-4 | 加洲 実紗希(4) | DNS | |
3-6 | 行田 智香(3) | 28秒17(+2.7) | |||
400m | 予選 3組 2着+2 |
1-1 | 加洲 実紗希(4) | 1分02秒68 | |
決勝 | 3 | 加洲 実紗希(4) | 1分02秒89 | 3位入賞 | |
1500m | タイムレース 全4組 |
2-15 | 木村 さくら(2) | DNS | |
3-16 | 山本 知美(3) | 5分40秒97 | |||
100mH | 予選 3組 2着+2 |
3-3 | 松岡 咲季(1) | 15秒81(+3.2) | |
決勝 | 7 | 松岡 咲季(1) | 15秒78(+1.2) | 3位入賞 | |
5000mW | 決勝 | 11 | 岡田 佳奈(2) | 32分12秒09 | 優勝 |
走高跳 | 決勝 | 13 | 千代 瑞貴(3) | 1m56 | 優勝 |
走幅跳 | 予選 | 35 | 松岡 咲季(1) | 4m77(-0.6) | |
46 | 渡邊 愛子(3) | 4m72(+0.3) | |||
円盤投 | 決勝 | 17 | 松本 典子(3) | 32m34 | 2位入賞 |