愛媛県総合運動公園
2019. 6.29~30.
男子
種目 | ラウンド | 組(レーン) | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 予選 3組 3着+2 |
1-7 | 岡田 陸(3) | 10秒91(+2.1) | |
2-6 | 板井 昌太(M2) | 10秒86(+2.2) | |||
3-7 | 室賀 駿一(1) | 11秒50(+1.5) | |||
決勝 | 2 | 板井 昌太(M2) | 10秒82(+1.5) | 3位入賞&愛大歴代4位 | |
9 | 岡田 陸(3) | 11秒00(+1.5) | 5位 入賞 | ||
200m | 予選 2組 3着+2 |
1-4 | 岡田 陸(3) | 22秒96(-0.1) | |
1-2 | 川原 航平(M1) | 22秒97(-0.1) | |||
2-4 | 一谷 薫平(2) | 23秒15(+0.7) | |||
7 | 岡田 陸(3) | 23秒01(-2.1) | 3位入賞 | ||
2 | 川原 航平(M1) | 23秒19(-2.1) | 5位入賞 | ||
9 | 一谷 薫平(2) | 25秒81(-2.1) | 8位入賞 | ||
400m | 予選 2組 3着+2 |
1-6 | 山中 友輔(2) | 51秒35 | |
1-9 | 末友 悠希(2) | 52秒08 | |||
2-9 | 岡村 幹也(3) | 52秒06 | |||
決勝 | 6 | 山中 友輔(2) | 50秒72 | 3位入賞 | |
9 | 末友 悠希(2) | 51秒82 | 6位入賞 | ||
2 | 岡村 幹也(3) | 53秒68 | 8位入賞 | ||
800m | 予選 2組 3着+2 |
1-6 | 下見 怜央(3) | 2分01秒71 | |
1-9 | 舛野 風太(3) | 2分09秒85 | |||
2-9 | 渡部 大珠(3) | 2分03秒39 | |||
決勝 | 5 | 下見 怜央(3) | 1分57秒31 | 2位入賞 | |
3 | 渡部 大珠(2) | 2分11秒96 | 8位入賞 | ||
1500m | 決勝 | 13 | 原 和輝(3) | 4分10秒88 | 4位入賞 |
18 | 西野 友喜(2) | 4分15秒18 | 8位入賞 | ||
8 | 岡田 修司(3) | 4分20秒53 | 11位 | ||
5000m | 決勝 | 15 | 杉本 和法(3) | 15分28秒72 | 2位入賞 |
9 | 西野 友喜(2) | 16分20秒19 | 6位入賞 | ||
12 | 相田 和之(M1) | 16分53秒06 | 13位 | ||
5000mOP | 決勝 | 24 | 高野 蒼太(1) | 17分15秒54 | 7位 |
6 | 寺岡 息吹(2) | 17分44秒61 | 11位 | ||
渡部 大珠(2) | DNS | ||||
大野 朗広(1) | DNS | ||||
小川 龍平(3) | DNS | ||||
上甲 貫之(2) | DNS | ||||
新開 祐(1) | DNS | ||||
110mH | 決勝 | 9 | 西川 晴海(4) | 14秒26(+1.4) | 大会新記録 |
7 | 福本 治哉(3) | 15秒54(+1.4) | 愛大歴代8位 | ||
400mH | 予選 2組 3着+2 |
1-5 | 山口 慧士(2) | 1分00秒08 | |
1-6 | 石川 裕太(2) | 1分01秒78 | |||
2-6 | 武井 充輝(3) | 1分00秒58 | |||
決勝 | 6 | 山口 慧士(2) | 54秒96 | 優勝&愛大歴代10位 | |
2 | 武井 充輝(3) | 1分00秒24 | 6位入賞 | ||
3 | 石川 裕太(2) | 1分02秒50 | 7位入賞 | ||
3000SC | 決勝 | 15 | 池田 修斗(M1) | 9分51秒16 | 2位入賞 |
5 | 浅野 拓実(2) | 10分28秒94 | |||
2 | 白井 晴登(1) | 10分34秒02 | |||
4×100m | 決勝 | 4 | 岡田 渡部 板井 西川 |
41秒14 | 優勝 大会新記録&愛大歴代2位 |
4×400m | 決勝 | 6 | 山口 片岡 一谷 山中 |
3分20秒91 | 優勝 |
走高跳 | 決勝 | 板井 昌太(M2) | 1m60 | 7位入賞 | |
土江 祐介(2) | DNS | ||||
棒高跳 | 決勝 | 蔵田 雅典(4) | 5m10 | 優勝&大会新記録 | |
荻田 比呂(4) | 5m00 | 2位&大会タイ記録 | |||
山岡 怜央(2) | DNS | ||||
走幅跳 | 決勝 | 小泉 恭介(3) | 6m52(+0.4) | 5位入賞 | |
坂本 拓海(2) | 6m26(+0.3) | 8位入賞 | |||
真島 颯太(1) | 5m85(-1.7) | 12位 | |||
三段跳 | 決勝 | 坂本 拓海(2) | 12m86(+0.4) | 6位入賞 | |
土江 祐介(2) | DNS | ||||
砲丸投 | 決勝 | 稲葉 翔也(3) | 13m35 | 優勝 | |
円盤投 | 決勝 | 稲葉 翔也(3) | 34m33 | 4位入賞 | |
日高 椋(4) | 31m03 | 6位入賞 | |||
やり投 | 決勝 | 山口 慧士(2) | 46m06 | 6位入賞 | |
大久保 征(M1) | 35m99 | 12位 | |||
稲葉 翔也(3) | DNS |
女子
種目 | ラウンド | 組(レーン) | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 予選 2組 3着+2 |
1-4 | 千代 瑞貴(3) | 12秒97(+1.8) | 愛大歴代9位 |
1-6 | 住田 麻結(4) | 13秒01(+1.8) | |||
2-9 | 加洲 実紗希(4) | 13秒15(+1.3) | |||
決勝 | 3 | 住田 麻結(4) | 12秒93(+0.8) | 5位入賞&愛大歴代7位 | |
2 | 千代 瑞貴(3) | 13秒09(+0.8) | 8位入賞 | ||
200m | 予選 2組 3着+2 |
1-3 | 加洲 実紗希(4) | 27秒45(-1.6) | |
決勝 | 3 | 加洲 実紗希(4) | 27秒39(+2.5) | 7位入賞 | |
400m | 決勝 | 7 | 加洲 実紗希(4) | 1分01秒25 | 2位入賞 |
5 | 行田 智香(3) | 1分03秒62 | 5位入賞 | ||
1500m | 決勝 | 4 | 山本 知美(3) | 5分51秒77 | 8位入賞 |
5000m | 決勝 | 3 | 山本 知美(3) | 21分58秒44 | 3位入賞 |
100mH | 決勝 | 5 | 松岡 咲季(1) | 16秒15 | 4位入賞 |
400mH | 決勝 | 4 | 住田 麻結(4) | 1分08秒01 | 3位入賞 |
4×100m | 決勝 | 4 | 住田 加洲 千代 行田 |
50秒25 | 3位入賞 |
4×400m | 決勝 | 3 | 加洲 住田 千代 行田 |
4分09秒61 | 優勝 |
走高跳 | 決勝 | 千代 瑞貴(3) | 1m56 | 優勝 | |
松岡 咲希(2) | 1m50 | 2位入賞 | |||
走幅跳 | 決勝 | 渡邊 愛子(3) | 4m70 | 4位入賞 | |
棒高跳 | 決勝 | 岡本 悠(3) | 2m60 | 3位入賞 | |
円盤投 | 決勝 | 松本 典子(3) | 30m51 | 2位入賞 | |
やり投 | 決勝 | 松本 典子(3) | 28m28 | 5位入賞&愛大歴代6位 |