愛媛県総合運動公園
2019.4.13~14.
男子
種目 | ラウンド | 組(レーン) | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | タイムレース 全23組 |
1-4 | 渡部 寛人(4) | 10秒89(+1.6) |
|
1-1 | 岡田 陸(3) | DNS | |||
1-6 | 西川 晴海(4) | DNS | |||
200m | タイムレース 全11組 |
1-4 | 板井 昌太(M1) | 23秒14(-1.1) | |
1-6 | 渡部 寛人(4) | DNS | |||
1-9 | 岡田 陸(3) | DNS | |||
3-5 | 一谷 薫平(2) | 23秒65(+1.6) | |||
4-3 | 福本 治哉(3) | DNS | |||
4-7 | 岡村 幹也(3) | 23秒64(+1.4) | |||
400m | タイムレース 全10組 |
1-5 | 片岡 洋志(2) | 51秒46 | |
1-8 | 山口 慧士(2) | 52秒68 | |||
3-5 | 末友 悠希(2) | 52秒95 | |||
3-6 | 岡村 幹也(3) | 53秒60 | |||
4-2 | 武井 充輝(3) | 55秒46 | |||
800m | タイムレース 全7組 |
2-8 | 渡部 大珠(2) | 2分06秒05 | |
1500m | タイムレース 全9組 |
1-4 | 平家 知典(3) | 4分04秒82 | 愛大歴代9位 |
1-2 | 原 和輝(3) | 4分10秒26 | |||
1-6 | 西野 友喜(2) | 4分16秒34 | |||
2-18 | 渡部 大珠(2) | 4分27秒42 | |||
3-11 | 上甲 貴之(2) | 4分19秒89 | |||
3-8 | 岡田 修司(3) | 4分25秒58 | |||
5000m | タイムレース 全2組 |
1-15 | 平家 知典(3) | 15分11秒96 | 愛大歴代7位 |
1-5 | 西野 友喜(2) | 15分43秒37 | |||
1-10 | 原 和輝(3) | 16分09秒40 | |||
1-1 | 上甲 貴之(2) | 16分26秒39 | |||
1-8 | 岡田 修司(3) | 16分32秒13 | |||
1-17 | 杉本 和法(3) | DNF | |||
2-1 | 浅野 拓実(2) | 17分23秒15 | |||
110mH | タイムレース 全3組 |
1-9 | 福本 治哉(3) | 15秒79(+1.3) | |
1-6 | 西川 晴海(4) | DNS | |||
400mH | タイムレース 全4組 |
1-4 | 片岡 洋志(2) | 57秒83 | |
2-8 | 武井 充輝(3) | 1分01秒10 | |||
2-9 | 石川 裕太(2) | 1分04秒23 | |||
走高跳 | 17 | 板井 昌太(M1) | 1m65 | ||
走幅跳 | 69 | 坂本 拓海(2) | 5m94(-0.5) | ||
三段跳 | 24 | 坂本 拓海(2) | 12m66(+2.8) |
女子
種目 | ラウンド | 組(レーン) | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | タイムレース 全23組 |
4-1 | 加洲 実紗希(4) | 13秒58(+1.6) | |
7-8 | 渡邊 愛子(3) | DNS | |||
4-6 | 行田 智香(3) | DNS | |||
100mH | 1-4 | 中江 莉穂(4) | 15秒29(+1.2) | ||
走高跳 | 18 | 千代 瑞貴(3) | 1m63 | ||
走幅跳 | 43 | 渡邊 愛子(3) | 4m80(-0.5) | ||
棒高跳 | 4 | 岡本 悠(3) | 2m40 | ||
円盤投 | 18 | 松本 典子(3) | 31m66 |