愛媛県総合公園陸上競技場
2018.8.11,12
種目 | ラウンド | 組(レーン) | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 予選 31組0着+8 |
1-8 | 渡部 寛人(3) | 10.91(+1.4) | |
9-3 | 濱田 優人(3) | 12.10(-0.2) | |||
9-1 | 堀内 雄斗(2) | 12.17(-0.2) | |||
9-7 | 沖田 陸也(3) | 12.39(-0.2) | |||
10-9 | 舛野 風太(2) | 11.58(+1.6) | |||
10-6 | 前田 崚介(3) | 11.97(+1.6) | |||
10-4 | 屋敷村 祝彦(3) | 12.06(+1.6) | |||
決勝 | 4 | 渡部 寛人(3) | 10.97(-1.0) | ||
200m | 予選 16組0着+8 |
4-5 | 岡村 幹也(2) | 23.97(-0.6) | |
4-7 | 福本 治哉(2) | 25.46(-0.6) | |||
5-5 | 前田 崚介(3) | 24.43(+2.0) | |||
400m | 予選 10組0着+8 |
1-7 | 川原 航平(4) | 49.90 | |
1-4 | 片岡 洋志(1) | 49.95 | |||
1-1 | 舛野 風太(2) | 50.84 | |||
2-7 | 山中 友輔(1) | 50.59 | |||
3-6 | 岡村 幹也(2) | 53.09 | |||
6-9 | 武井 充輝(2) | 54.71 | |||
決勝 | 5 | 片岡 洋志(1) | 49.54 | ||
8 | 舛野 風太(2) | 50.47 | |||
4 | 山中 友輔(1) | 50.56 | |||
800m | 予選 7組 0着+8 |
1-7 | 舛野 風太(2) | 2:12.98 | |
1500m | タイムレース 全6組 |
1-16 | 徳住 英彰(3) | 4:21.87 | |
2-5 | 山西 遼介(3) | 4:29.90 | |||
2-2 | 渡部 大珠(1) | 4:30.55 | |||
3000msc | 決勝 | 1 | 上甲 貴之(1) | 10:27.23 | |
11 | 西野 友喜(1) | 10:40.41 | |||
110mH | 予選 3組2着+2 |
1-3 | 西川 晴海(3) | 14.85(-2.0) | |
1-2 | 福本 治哉(2) | 16.68(-2.0) | |||
2-7 | 大西 拓也(1) | 15.48(+1.0) | |||
決勝 | 4 | 西川 晴海(3) | 14.44(+0.7) | ||
8 | 大西 拓也(1) | 15.35(+0.7) | |||
400mH | 予選 4組0着+8 |
1-7 | 高田 凌佑(M2) | 55.98 | |
1-5 | 片岡 洋志(1) | 56.26 | |||
2-2 | 石川 裕太(1) | 1:03.45 | |||
3-6 | 武井 充輝(2) | 1:00.97 | |||
決勝 | 5 | 片岡 洋志(1) | 54.19 | ||
7 | 高田 凌佑(M2) | 55.27 |
女子
トラック
種目 | ラウンド | 組(レーン) | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
400m | 予選 4組0着+8 |
1-2 | 行田 智香(2) | 1:04.11 | |
決勝 | 4 | 行田 智香(2) | 1:04.01 | ||
1500m | タイムレース 3組 |
3-9 | 岡田 佳奈(1) | 5:35.18 | |
3-14 | 山本 知美(2) | 5:54.73 | |||
100mH | 予選 3組2着+2 |
1-7 | 中江 莉穂(3) | 15.02(+1.5) | |
決勝 | 6 | 中江 莉穂(3) | 14.94(+1.7) | ||
400mH | 予選 2組3着+2 |
2-6 | 住田 麻結(3) | 1:06.17 | |
決勝 | 7 | 住田 麻結(3) | 1:05.00 |
フィールド
種目 | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
走幅跳 | 渡邊 愛子(2) | 4m81(-0.4) | |
明地 優希(3) | 4m62(+1.3) | ||
円盤投 | 松本 典子(2) | 30m94 |