愛媛県総合運動公園陸上競技場
2018.5.19
男子
種目 | ラウンド | 組(レーン) | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 予選 22組0着+8 |
1-2 | 西川 晴海(3) | 11.01(-1.5) | |
1-4 | 渡部 寛人(3) | DNS | |||
2-6 | 岡田 陸(2) | 11.20(+1.8) | |||
4-9 | 中村 純一郎(2) | 11.68(+1.6) | |||
決勝 | 7 | 西川 晴海(3) | 10.96(+1.1) | PB!! | |
400m | 予選 7組0着+8 |
1-2 | 岡村 幹也(2) | 53.66 | |
1-9 | 舛野 風太(2) | 51.75 | |||
1-7 | 板井 昌太(M1) | DNS | |||
2-6 | 前田 崚介(3) | 54.25 | |||
2-9 | 濱田 優人(3) | DNS | |||
3-3 | 武井 充輝(2) | 55.84 | |||
決勝 | 7 | 舛野 風太(2) | 51.31 | PB!! | |
8 | 岡村 幹也(2) | 53.57 | |||
3 | 前田 崚介(3) | 54.48 | |||
800m | 予選 4組0着+8 |
1-4 | 舛野 風太(2) | 2:04.98 | |
決勝 | 8 | 舛野 風太(2) | 2:08.86 | ||
1500m | タイムレース 全4組 |
1-9 | 原 和輝(2) | DNS | |
2-12 | 徳住 英彰(3) | 4:24.84 | |||
2-8 | 上甲 貴之(1) | 4:27.30 | |||
2-20 | 渡部 大珠(1) | 4:29.01 | |||
2-16 | 西野 友喜(1) | DNS | |||
5000m | 決勝 | 12 | 井阪 謙太(4) | 15:55.2 | |
17 | 徳住 英彰(3) | 16:22.9 | |||
8 | 山西 遼介(3) | 16:50.2 | |||
2 | 岡田 修司(2) | 17:15.2 | |||
110mH | 予選 3組2着+2 |
5 | 西川 晴海(3) | 14.89(-1.1) | |
決勝 | 6 | 西川 晴海(3) | 14.50(-1.2) | ||
400mH | 予選 2組3着+2 |
1-7 | 高田 凌佑(M2) | 57.02 | |
決勝 | 5 | 高田 凌佑(M2) | 55.70 | ||
3000mSC | 決勝 | 1 | 平家 知典(2) | 9:46.11 | |
9 | 小川 龍平(2) | 10:49.72 | |||
4 | 川井 健太郎(4) | 9:46.74 | |||
11 | 小田 淳史(4) | 10:07.95 | |||
4×100m | タイムレース 3組 |
3-5 | 武井 岡田 中村 板井 |
44.18 |
フィールド
種目 | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
棒高跳 | 蔵田 雅典(3) | 4m80 | |
走幅跳 | 小泉 恭佑(2) | 6m57(-0.3) | |
板井 昌太(3) | DNS | ||
三段跳 | 坂本 拓海(1) | 12m75(+0.1) |
女子
種目 | ラウンド | 組(レーン) | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 予選 16組0着+8 |
3-2 | 中江 莉穂(3) | 13.40(-1.5) | |
200m | 予選 6組0着+8 |
1-9 | 加洲 実紗希(3) | 26.97(+2.4) | |
決勝 | 8 | 加洲 実紗希(3) | 27.29(-1.2) | ||
400m | 予選 2組3着+2 |
1-6 | 行田 智香(2) | 1:05.35 |