愛媛県総合公園陸上競技場
2018.4.29
男子
種目 | 組(レーン) | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3000m | 1-11 | 小田 淳史(M1) | 9:13.17 | |
1-5 | 平家 知典(2) | 9:25.91 | ||
2-15 | 小川 龍平(2) | 9:42.97 | ||
走幅跳 | 1 | 板井 昌太(M1) | DNS | |
4×100mR | 1-4 | 川原 岡田 門田 西川 |
42.83 |
女子
愛媛県総合公園陸上競技場
2018.4.29
男子
種目 | 組(レーン) | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3000m | 1-11 | 小田 淳史(M1) | 9:13.17 | |
1-5 | 平家 知典(2) | 9:25.91 | ||
2-15 | 小川 龍平(2) | 9:42.97 | ||
走幅跳 | 1 | 板井 昌太(M1) | DNS | |
4×100mR | 1-4 | 川原 岡田 門田 西川 |
42.83 |
女子
種目 | 組(レーン) | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
走幅跳 | 2 | 明地 優希 | 4m55(+1.3) | |
4×100mR | 1-4 | 中江 住田 千代 加洲 |
50.12 |