愛媛県総合公園陸上競技場
2018.4.14,15
男子
種目 | 組(レーン) | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100m | 1-9 | 渡部 寛人(3) | DNS | |
2-1 | 西川 晴海(3) | 10.98(+2.1) | ||
2-4 | 岡田 陸(2) | DNS | ||
4-4 | 荻田 比呂(3) | 11.44(+0.2) | ||
6-1 | 舛野 風太(2) | 12.02(+2.0) | ||
6-3 | 岡村 幹也(2) | 12.02(+2.0) | ||
9-5 | 中村 純一郎(2) | 11.60(+1.4) | ||
9-8 | 屋敷村 祝彦(3) | 12.34(+1.4) | ||
13-8 | 武井 充輝(2) | 12.25(-1.6) | ||
200m | 1-7 | 渡部 寛人(3) | DNS | |
2-7 | 岡田 陸(2) | 24.14(-6.1) | ||
11-5 | 前田 崚介(3) | 25.54(-4.4) | ||
400m | 1-2 | 中村 純一郎(2) | 51.69 | |
2-8 | 舛野 風太(2) | 53.11 | ||
2-6 | 高田 凌佑(M2) | 53.58 | ||
3-6 | 前田 崚介(3) | DNS | ||
4-6 | 岡村 幹也(2) | 54.00 | ||
6-4 | 武井 充輝(2) | 56.38 | ||
800m | 3-7 | 平家 知典(2) | 2:04.25 | |
1500m | 1-3 | 平家 知典(2) | 4:14.29 | |
1-11 | 原 和輝(2) | 4:17.77 | ||
5-5 | 徳住 英彰(3) | 4:25.76 | ||
5-11 | 山西 遼介(3) | 4:29.68 | ||
5000m | 1-14 | 徳住 英彰(3) | 16:56.06 | |
1-20 | 原 和輝(2) | 17:38.26 | ||
2-14 | 山西 遼介(3) | 16:55.73 | ||
110mH | 1-7 | 西川 晴海(3) | 14.74(-0.6) | |
2-6 | 福本 治哉(2) | DNF | ||
走高跳 | 14 | 沖田 陸也(3) | 1m70 | |
9 | 木村 彰太(3) | 1m50 | ||
棒高跳 | 2 | 荻田 比呂(3) | 4m50 | |
走幅跳 | 64 | 板井 昌太(M1) | 5m87(+6.7) | |
ハンマー投 | 1 | 日高 椋(3) | DNS |
女子
種目 | 組(レーン) | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
200m | 2-9 | 加洲 実紗希(3) | 28.95(-4.0) | |
400m | 1-2 | 住田 麻結(3) | 1:01.14 | |
1-8 | 加州 実紗希(3) | DNS | ||
4-6 | 行田 智香(2) | DNS | ||
100mH | 1-9 | 中江 莉穂(3) | 16.10(-1.2) | |
400mH | 1-5 | 住田 麻結(3) | 1:06.22 | |
走高跳 | 20 | 千代 瑞貴(2) | 1m50 | |
走幅跳 | 70 | 渡邊 愛子(2) | 4m85(+6.1) | |
9 | 明地 優希(3) | 4m66(+1.2) |