ポカリスエットスタジアム 2023.10.26~2023.10.27
種目 | ラウンド | 組-レーン | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
男子100m | 予選全25組 0着+8 |
4-8 | 清家 耀(4) | 12.28(+0.7) | |
5-6 | 棈木 廉太朗(4) | 11.80(-0.4) | |||
8-8 | 井上 創亮(3) | 11.20(-1.5) | |||
9-8 | 田中 優斗(3) | 12.28(-0.4) | |||
12-7 | 重松 大智(4) | DNS | |||
14-8 | 紙田 晴吉(3) | 11.74(+0.5) | |||
16-4 | 小野 晋治郎(3) | 11.06(-0.8) | |||
16-8 | 只佐 悠真(1) | 11.46(-0.8) | |||
17-4 | 佐藤 翔月(1) | 11.86(-1.1) | |||
20-4 | 越智 康太(1) | 12.36(+0.9) | |||
20-8 | 江藤 羽生(2) | 10.92(+0.9) | |||
男子200m | 予選全18組 0着+8 |
3-6 | 江藤 羽生(2) | DNS | |
8-2 | 中山 未空翔(2) | 22.96(+0.9) | |||
9-9 | 秦 隆晟(3) | 24.20(+2.0) | |||
13-2 | 渡瀬 瑛司(4) | 23.60(-0.6) | |||
14-6 | 小野 晋治郎(3) | 22.50(+2.5) | |||
男子400m | 予選全9組 0着+8 |
1-3 | 有馬 拓志(1) | 57.32 | |
9-6 | 片岡 洋志(M2) | 53.34 | |||
男子800m | 予選全10組 0着+8 |
1-9 | 増元 謙太(3) | 2'32"50 | |
2-5 | 竹村 侑己(1) | DNS | |||
3-5 | 竹下 陽(2) | 2'14"28 | |||
4-8 | 梶谷 佳吾(2) | 2'07"06 | |||
5-6 | 菅波 瑛斗(1) | DNS | |||
6-3 | 島川 竜乙(2) | 2'14"42 | |||
7-8 | 脇 崚晴(4) | 2'14"45 | |||
男子1500m | タイムレース全8組 | 1-12 | 竹村 侑己(1) | DNS | |
2-7 | 増元 謙太(3) | 5'14"05 | |||
2-11 | 美藤 和人(1) | 4'40"92 | |||
3-1 | 本祥 岳(1) | DNS | |||
3-4 | 梶谷 佳吾(2) | 4'20"64 | |||
3-10 | 島川 竜乙(2) | 4'40"76 | |||
4-1 | 仁田 士楼(3) | 4'18"39 | |||
4-7 | 脇 崚晴(4) | 4'33"65 | |||
4-15 | 桑本 拓馬(1) | 4'20"57 | |||
6-3 | 安藤 大哉(2) | 4'16"80 | |||
8-12 | 韓 知温(3) | 4'00"05 | |||
男子5000m | タイムレース全2組 | 1-2 | 桑本 拓馬(1) | 17'09"13 | |
1-18 | 梶谷 佳吾(2) | 17'52"81 | |||
1-21 | 美藤 和人(1) | 17'22"45 | |||
2-10 | 浅沼 蓮(2) | DNS | |||
2-14 | 小野 慎太郎(3) | 18'43"54 | |||
2-21 | 本祥 岳(1) | DNS | |||
3-7 | 松田 遼(4) | 16'20"28 | |||
3-20 | 安藤 大哉(2) | 16'05"08 | |||
4-5 | 白井 晴登(M1) | 16'45"52 | |||
4-16 | 白石 達也(3) | 15'29"07 | |||
4-22 | 仁田 士楼(3) | 17'04"43 | |||
6-22 | 韓 知温(3) | 15'26"12 | |||
男子110mH | 予選全3組 0着+8 |
2-4 | 松下 昌令(2) | 14.80(+1.9) | q |
3-4 | 又多 弥羽(4) | 14.90(+1.8) | q | ||
決勝 | 6 | 松下 昌令(2) | 14.57(+2.1) | 4位 | |
8 | 又多 弥羽(4) | 15.00(+2.1) | 6位 | ||
男子400mH | 予選全5組 0着+8 |
1-4 | 片岡 洋志(M2) | 55.83 | |
2-6 | 又多 弥羽(4) | 56.25 | |||
4-2 | 井上 創亮(3) | DNS | |||
4-3 | 伊藤 朔太郎(1) | 56.43 | |||
4-6 | 森永 匠海(2) | 56.88 | |||
男子3000mSC | タイムレース全2組 | 2-4 | 白石 達也(3) | 9'41"92 | 5位 |
男子4×100mR | タイムレース全3組 | 2-9 | 桐木 健志(2) 小野 晋治郎(3) 井上 創亮(3) 江藤 羽生(2) |
41.49 | 4位 |
男子4×400mR | タイムレース全3組 | 2-8 | 伊藤 朔太郎(1) 又多 弥羽(4) 森永 匠海(2) 片岡 洋志(M2) |
3'25"82 | |
男子走幅跳 | 決勝 | 50 | 桐木 健志(2) | 7m05(+1.6) | 7位 |
男子三段跳 | 決勝 | 8 | 紙田 晴吉(3) | 12m26(+1.8) | |
22 | 鎌田 真孟(2) | 14m53(+0.6) | 3位 | ||
男子走高跳 | 決勝 | 4 | 土江 祐介(M2) | 1m70 | |
男子砲丸投 | 決勝 | 7 | 柴田 貴裕(2) | 13m29 | 8位 |
男子十種競技 | 決勝 | 10 | 小櫻 元輝(3) | 100m 12.15(-0.2) 走幅跳 5m47(-0.1) 砲丸投 8m66 走高跳 1m50 400m 52.23 110mH 19.26(+0.9) 円盤投 20m54 棒高跳 NM やり投 48m19 1500m 4'28"72 合計 4614点 |
|
女子100m | 予選全5組 0着+8 |
3-2 | 伊澤 綾夏(4) | 15.58(-0.8) | |
女子400m | 予選全3組 0着+8 |
1-4 | 太田 晴香(4) | 1'02"07 | q |
決勝 | 2 | 太田 晴香(4) | 1'02"71 | 7位 | |
女子800m | 予選全3組 0着+8 |
2-7 | 魚本 祈子(3) | 2'26"27 | q |
決勝 | 9 | 魚本 祈子(3) | 2'22"11 | 2位 | |
女子1500m | タイムレース全2組 | 1-2 | 新垣 聡子(1) | 5'14"29 | |
女子5000m | 決勝 | 2 | 新垣 聡子(1) | 19'02"62 | |
11 | 山口 晴香(4) | 21'28"41 | |||
13 | 村上 華恵(1) | 19'53"22 | |||
女子400mH | 決勝 | 1 | 栗林 萌(3) | DNS | |
女子4×400mR | タイムレース全2組 | 1-4 | 松本 光優(1) 渡邊 菜穂(1) 栗林 萌(3) 太田 晴香(4) |
4'22"32 | 8位 |
女子走幅跳 | 決勝 | 7 | 渡邊 菜穂(1) | 5m00(-1.2) | 8位 |
女子走高跳 | 決勝 | 3 | 松本 光優(1) | 1m45 | 7位 |
女子棒高跳 | 決勝 | 2 | 峯松 明日香(3) | 2m60 | 5位 |
女子ハンマー投げ | 決勝 | 1 | 一ノ瀬 明澄(3) | 40m17 | 8位 |
女子やり投げ | 決勝 | 12 | 柴垣 真珠(2) | 44m71 | 2位 |