混成競技
男子
1 | 6295 | 中岡 祐紀 | 2009.10.17-18 | 中四国個人 |
---|---|---|---|---|
2 | 5656 | 山口 慧士 | 2019.5.17-19 | 中四国IC |
3 | 5417 | 西村 慎次郎 | 1991.6.29-30 | 岡山混成 |
4 | 5410 | 西川 快吾 | 2021.10.15-17 | 中四国個人 |
5 | 5181 | 宗貞 義朗 | 1991.6.29-30 | 中四国個人 |
6 | 5084 | 岩永 時昌 | 1992.5.27-28 | 岡山混成 |
7 | 4884 | 原田 恭雄 | 1989.7.1-2 | 岡山混成 |
8 | 4869 | 湯浅 孝史 | 1990.7.23-24 | 岡山混成 |
9 | 4858 | 井上 和明 | 1992.6.27-28 | 岡山混成 |
10 | 4648 | 國次 真輔 | 1992.6.27-28 | 岡山混成 |
女子
1 | 4195 | 川又 菜穂 | 2002.5.18-19 | 中四国IC |
---|---|---|---|---|
2 | 3857 | 山内 和枝 | 2006.10.21-22 | 中四国個人 |
3 | 3810 | 中川 典子 | 2007.5.19-20 | 中四国IC |
4 | 3800 | 千代 瑞貴 | ||
5 | 3166 | 篠田 朋子 | 1991.6-29-30 | 岡山混成 |
6 | 2727 | 田村 良子 | 1992.6.27-28 | 岡山混成 |