愛媛県総合運動公園 2020.11.7,8
種目 | ラウンド | 組-レーン | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
男子100m | 予選 33組0着+8 |
1-6 | 板井 昌太(M2) | 11秒36(-3.0) | |
1-8 | 渡部 寛人(M1) | 11秒32(-3.0) | |||
2-6 | 川原 航平(M2) | 11秒42(-0.0) | |||
3-2 | 室賀 駿一(2) | 11秒46(+0.8) | |||
5-1 | 西川 快吾(1) | 11秒64(-0.7) | |||
9-3 | 布村 舜(2) | 11秒53(+0.2) | |||
11-5 | 又多 弥羽(1) | 11秒69(-0.9) | |||
11-7 | 堀内 雄斗(4) | 12秒08(-0.9) | |||
21-1 | 武智 瑛斗(2) | 12秒95(-1.2) | |||
男子200m | 予選 18組0着+8 |
1-1 | 室賀 駿一(2) | DNS | |
4-7 | 岡村 幹也(4) | 23秒71(+0.6) | |||
7-9 | 堀内 雄斗(4) | 24秒52(+0.3) | |||
400m | 予選 11組0着+08 |
1-7 | 片岡 洋志(3) | 50秒51 | |
2-9 | 末友 悠希(3) | 53秒60 | |||
4-4 | 岡村 幹也(4) | 54秒06 | |||
4-7 | 武井 充輝(4) | 56秒61 | |||
決勝 | 4 | 片岡 洋志(3) | 50秒10 | 2位入賞 | |
女子400m | 予選 5組0着+8 |
1-5 | 太田 晴香(3) | 1分01秒38 | |
決勝 | 4 | 太田 晴香(3) | 1分00秒88 | ||
男子800m | 予選 11組0着+8 |
1-3 | 新開 祐(2) | 2分00秒44 | |
1-1 | 片岡 洋志(3) | 2分02秒94 | |||
5-5 | 野本 高宏(2) | 2分13秒30 | |||
5-8 | 山中 友輔(3) | 2分25秒97 | |||
5-9 | 一谷 薫平(3) | 2分03秒81 | |||
男子1500m | タイムレース 全9組 |
1-6 | 三好 祐輝(1) | 4分18秒05 | |
1-12 | 堀田 靖人(M2) | 4分16秒17 | |||
1-14 | 白石 達也(1) | DNS | |||
1-17 | 西野 友喜(3) | 4分08秒79 | |||
1-19 | 平家 知典(4) | 4分03秒69 | 2位入賞&愛大歴代6位 | ||
3-4 | 渡部 大珠(4) | 4分20秒67 | |||
女子1500m | タイムレース 全6組 |
2-7 | 山口 晴香(1) | 5分08秒57 | |
女子3000m | タイムレース 全2組 |
1-19 | 山口 晴香(1) | 11分09秒05 | 愛大歴代6位 |
2-19 | 芝 伽奈子(2) | 12分11秒08 | |||
男子5000m | タイムレース 全4組 |
1-10 | 上甲 貴之(3) | 14分49秒99 | 3位入賞&愛大歴代3位 |
1-6 | 西野 友喜(3) | 14分54秒75 | |||
1-2 | 原田 壮志朗(2) | DNS | |||
1-16 | 平家 知典(4) | 15分10秒04 | |||
1-3 | 堀田 靖人(M2) | 15分25秒58 | |||
1-22 | 相田 和之(M2) | 15分36秒81 | |||
1-13 | 三好 祐輝(1) | 17分14秒97 | |||
2-7 | 白石 達也(1) | DNS | |||
2-16 | 浅野 拓実(3) | 15分45秒90 | |||
3-1 | 大野 朗広(2) | 16分11秒26 | |||
3-5 | 高野 蒼太(2) | 16分24秒99 | |||
男子110mH | 予選 3組2着+2 |
1-7 | 西川 快吾(1) | 15秒42(+1.7) | 愛大歴代8位 |
3-5 | 又多 弥羽(1) | 15秒22(-0.0) | |||
決勝 | 3 | 西川 快吾(1) | 15秒60(-0.1) | ||
8 | 又多 弥羽(1) | 15秒00(-0.1) | 愛大歴代4位 | ||
男子400mH | 予選 3組2着+2 |
1-4 | 川原 航平(M2) | 53秒91 | 愛大歴代4位 |
3-5 | 板井 昌太(M2) | 59秒15 | |||
3-6 | 武井 充輝(4) | 1分03秒94 | |||
決勝 | 4 | 川原 航平(M2) | 54秒65 | 優勝 | |
9 | 板井 昌太(M2) | 59秒99 | |||
男子3000mSC | 決勝 | 6 | 平家 知典(4) | DNS | |
男子4×100mR | タイムレース 全4組 |
1-9 | (1)武井 充輝(4) (2)岡村 幹也(4) (3)堀内 雄斗(4) (4)川原 航平(M2) |
44秒68 | |
男子4×400mR | タイムレース 全3組 |
1-3 | (1)沖田 陸也(M1) (2)板井 昌太(M2) (3)蔵田 雅典(M1) (4)川原 航平(M2) |
3分36秒13 | |
男子棒高跳 | 決勝 | 10 | 蔵田 雅典(M1) | 4m80 | 2位入賞 |
男子走幅跳 | 決勝 | 57 | 真島 颯汰(2) | 5m54 | |
男子走高跳 | 決勝 | 14 | 土江 祐介(3) | 1m80 | |
24 | 山崎 慎太朗(1) | 1m65 | |||
女子円盤投 | 決勝 | 12 | 松本 典子(4) | 30m23 | 優勝 |