高松市屋島レグザムフィールド
2018.6.30~7.1
男子
トラック
| 種目 | ラウンド | 組(レーン) | 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 予選 3組2着+2 |
1-6 | 門田 準平(4) | 12.14(-3.6) | |
| 2-6 | 板井 昌太(M1) | 11.41(-2.7) | |||
| 3-4 | 岡田 陸(2) | 11.72(-3.0) | |||
| 決勝 | 4 | 板井 昌太(M1) | 11.42(-2.9) | ||
| 8 | 岡田 陸(2) | 11.61(-2.9) | |||
| 200m | 予選 3組2着+2 |
1-7 | 岡田 陸(2) | 22.74(+1.9) | |
| 3-6 | 岡村 幹也(2) | 23.80(+1.1) | |||
| 決勝 | 6 | 岡田 陸(2) | 22.83(+1.0) | ||
| 400m | 予選 3組2着+2 |
1-5 | 濱田 優人(3) | 56.30 | |
| 2-5 | 前田 崚介(3) | 53.62 | |||
| 3-5 | 舛野 風太(2) | 52.13 | |||
| 決勝 | 3 | 舛野 風太(2) | 51.15 | ||
| 800m | 予選 3組2着+2 |
1-2 | 渡部 大珠(1) | 2:09.84 | |
| 1-7 | 中村 純一郎(2) | 2:04.16 | |||
| 決勝 | 5 | 中村 純一郎(2) | 2:00.19 | ||
| 1500m | タイムレース 全2組 |
1-5 | 徳住 英彰(3) | 4:20.08 | |
| 2-3 | 平家 知典(2) | 4:11.59 | |||
| 2-12 | 原 和輝(2) | 4:13.20 | |||
| 5000m | 決勝 | 15 | 上甲 貴之(1) | 16:20.11 | |
| 7 | 原 和輝(2) | 16:39.14 | |||
| 2 | 岡田 修二(2) | 17:56.37 | |||
| 10000m | 決勝 | 1 | 杉本 和法(2) | 34:08.93 | |
| 6 | 西野 友喜(1) | 34:57.14 | |||
| 10 | 山西 遼介(3) | 36:30.02 | |||
| 110mH | 決勝 | 7 | 山口 慧士(1) | 16.71(-5.6) | |
| 4 | 福本 治哉(2) | 17.35(-5.6) | |||
| 400mH | タイムレース 全2組 |
1-5 | 石川 裕太(1) | 1:01.77 | |
| 1-6 | 武井 充輝(2) | 1:02.36 | |||
| 2-4 | 片岡 洋志(1) | 55.50 | |||
| 3000mSC | 決勝 | 2 | 平家 知典(2) | 10:16.32 | |
| 11 | 浅野 拓実(1) | 10:41.07 | |||
| 8 | 小川 龍平(2) | 11:09.53 | |||
| 4×100mR | 決勝 | 2 | 門田 岡田 中村 板井 |
42.38 | |
| 4×400mR | 決勝 | 5 | 片岡 中村 岡村 舛野 |
3:22.79 |
フィールド
| 種目 | 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 走高跳 | 土江 祐介(1) | 1m70 | |
| 沖田 陸也(3) | 1m65 | ||
| 木村 彰太(3) | DNS | ||
| 棒高跳 | 山岡 怜央(1) | 3m80 | |
| 大久保 征(4) | DNS | ||
| 走幅跳 | 小泉 恭佑(2) | 6m45(+4.9) | |
| 坂本 拓海(1) | 6m07(+2.4) | ||
| 三段跳 | 坂本 拓海(1) | 12m86(+0.3) | |
| 小泉 恭佑(2) | 12m43(+0.0) | ||
| 砲丸投 | 大久保 征(4) | DNS | |
| 円盤投 | 日高 椋(3) | 31m65 | |
| 仁尾 陽介(4) | 31m27 | ||
| ハンマー投 | 日高 椋(3) | 43m74 | |
| 貝原 麻人(4) | 34m20 | ||
| 仁尾 陽介(4) | 29m25 | ||
| やり投 | 仁尾 陽介(4) | 53m39 |
女子
トラック
| 種目 | ラウンド | 組(レーン) | 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 決勝 | 5 | 行田 智香(2) | 14.02(-2.9) | |
| 200m | 決勝 | 3 | 行田 智香(2) | 27.99(+0.5) | |
| 400m | 決勝 | 3 | 行田 智香(2) | 1:04.51 | |
| 5 | 木村 さくら(1) | 1:09.44 | |||
| 800m | 予選 2組3着+2 |
1-4 | 木村 さくら(1) | 2:37.92 | |
| 決勝 | 3 | 木村 さくら(1) | 2:35.10 | ||
| 3000m | 決勝 | 5 | 岡田 佳奈(1) | 12:13.14 | |
| 8 | 山本 知美(2) | 12:34.66 | |||
| 100mH | 決勝 | 7 | 小川 夏奈(1) | 18.21(-2.2) |
フィールド
| 種目 | 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 走高跳 | 大谷 亜実(3) | 1m35 | |
| 岡本 悠(2) | 1m25 | ||
| 走幅跳 | 渡邊 愛子(2) | 4m98(+2.8) | |
| 明地 優希(3) | 4m83(+1.8) | ||
| 大谷 亜実(3) | DNS | ||
| 砲丸投 | 松本 典子(2) | 8m95 | |
| 円盤投 | 松本 典子(2) | 31m12 | |
| 明地 優希(3) | 17m39 | ||
| やり投 | 松本 典子(2) | 25m03 |