男子
| 1 | 38m88 | 八幡 建志 | 1986.10.11 | 中四国個人 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 37m80 | 伊藤 豊信 | 2009.7.5 | 四国IC |
| 3 | 37m40 | 浜田 元一 | 1986.7.13 | 四国IC |
| 4 | 35m90 | 原田 恭雄 | 1989.6.11 | 中予選手権 |
| 5 | 35m46 | 森田 靖 | 1978.7.9 | 四国IC |
| 6 | 34m42 | 古比谷 隆 | 1981.7.12 | 四国IC |
| 7 | 33m52 | 小里 孟 | 2013.11.10 | 高知市カーニバル |
| 8 | 33m48 | 八田 俊一 | 1977.7.10 | 四国IC |
| 9 | 32m95 | 三木 猛司 | 2015.6.28 | 四国IC |
| 10 | 32m71 | 藤 宏光 | 2003.6.29 | 四国IC |
女子
| 1 | 33m75 | 渡部 鈴 | 2016.7.10 | 四国IC |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 33m09 | 松本 典子 | 2018.7.1 | 四国IC |
| 3 | 30m22 | 川又 菜穂 | 2001.7.8 | 四国IC |
| 4 | 28m84 | 大坂 久美 | 2009.5.16 | 中四国IC |
| 5 | 28m76 | 徳永 みさと | 2009.5.16 | 中四国IC |
| 6 | 26m35 | 岡 由佳理 | 2002.7.7 | 四国IC |
| 7 | 25m95 | 三木 アカネ | 2010.7.4 | 四国IC |
| 8 | 25m94 | 中村 真弓 | 1981.7.12 | 四国IC |
| 9 | 25m53 | 萬代 知子 | 2010.7.4 | 四国IC |
| 10 | 23m88 | 相原 裕美 | 1998.7.5 | 四国IC |