西条市ひうち陸上競技場
2018.7.28
男子
トラック
| 種目 | ラウンド | 組(レーン) | 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | タイムレース 全20組 |
1-7 | 渡部 寛人(3) | 11.01(+1.1) | |
| 2-7 | 岡田 陸(2) | 11.00(+2.6) | |||
| 4-7 | 小泉 恭佑(2) | 11.64(-0.8) | |||
| 7-5 | 濱田 優人(3) | 12.26(-0.8) | |||
| 10-2 | 石川 裕太(1) | 12.06(+0.6) | |||
| 5000m | タイムレース 2組 |
1-11 | 村上 真亮(2) | 18:13.90 | |
| 2-19 | 平家 知典(2) | 16:14.11 | |||
| 2-17 | 原 和輝(2) | 17:13.83 | |||
| 3000mSC | 決勝 | 15 | 西野 友喜(1) | 10:15.46 | |
| 10 | 上甲 貴之(1) | 10:09.32 | |||
| 6 | 浅野 拓実(1) | 10:47.80 |
フィールド
| 種目 | 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| やり投 | 仁尾 陽介(4) | 51m26 |
女子
| 種目 | ラウンド | 組(レーン) | 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | タイムレース 全11組 |
3-2 | 千代 瑞貴(2) | 13.18(+0.3) | |
| 4-4 | 渡邊 愛子(2) | 13.75(+0.3) | |||
| 棒高跳 | 決勝 | 4 | 岡本 悠(2) | 2m40 |