| 種目 | ラウンド | 組-レーン | 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子100m | 予選4組 | 2-7 | 小松原 千騎 (1) | 11.10 | |
| 3-5 | 只佐 悠真 (3) | 11.13 | |||
| 4-6 | 信本 悠人 (1) | 10.94 | |||
| 決勝 | 3 | 信本 悠人 (1) | 13.03 | ||
| 男子200m | 予選3組 | 1-1 | 大原 智輝 (3) | 24.20 | |
| 2-2 | 只佐 悠真 (3) | 22.80 | |||
| 3-8 | 平山 影虎 (2) | 22.34 | |||
| 決勝 | 2 | 平山 影虎 (2) | 22.37 | ||
| 6 | 只佐 悠真 (3) | 22.69 | |||
| 男子 400m |
予選3組 | 1-8 | 平井 楓人 (1) | 52.12 | |
| 2-6 | 佐々木 康太 (1) | 53.89 | |||
| 3-4 | 田中 文太 (3) | 54.73 | |||
| 男子800m | 予選3組 | 1-3 | 梶谷 佳吾 (4) | 2:06.57 | |
| 2-2 | 又川 統馬 (2) | 2:07.58 | |||
| 3-5 | 蛯原 駿 (2) | 2:13.18 | |||
| 1500m | 決勝 | 7 | 安藤 大哉 (4) | 4:03.03 | |
| 5 | 桑本 拓馬 (3) | 4:08.42 | |||
| 男子5000m | 決勝 | 4 | 安藤 大哉 (4) | 15:49.54 | |
| 10 | 桑本 拓馬 (3) | 16:24.88 | |||
| 6 | 本祥 岳 (3) | 16:59.54 | |||
| 男子 110mH |
予選2組 | 1-4 | 松下 昌令 (4) | 14.56 | |
| 1-7 | 白田 聖悟 (2) | 16.66 | |||
| 2-3 | 伊藤 朔太郎 (3) | - | DNS | ||
| 決勝 | 松下 昌令 (4) | 14.53 | |||
| 男子400mH | 予選2組 | 1-7 | 伊藤 朔太郎 (3) | 57.52 | |
| 1-4 | 白田 聖悟 (2) | 58.02- | |||
| 2-5 | 森永 匠海 (4) | 1:00.74 | |||
| 決勝 | 6 | 伊藤 朔太郎 (3) | 55.27 | ||
| 4 | 白田 聖悟 (2) | 56.13 | |||
| 5 | 森永 匠海 (4) | 58.02 | |||
| 男子3000mSC | 決勝 | 6 | 金子 一渓 (1) | 9:56.38 | |
| 4 | 門田 明利 (1) | 10:24.87 | |||
| 8 | 古河 友輔 (2) | - | DNS | ||
| 男子4×100m | 決勝 | 7 | (1)桐木 健志 (4) (2)只佐 悠真 (3) (3)信本 悠人 (1) (4)小松原 千騎 (1) |
41.57 | |
| 男子4×400m | 決勝 | 3 | (1)只佐 悠真 (3) (2)平井 楓人 (1) (3)平山 影虎 (2) (4)信本 悠人 (1) |
3:24.32 | |
| 男子走高跳 | 決勝 | 3 | 高岡 大輔 (1) | - | DNS |
| 男子走幅跳 | 決勝 | 10 | 桐木健志(4) | 7m08 | |
| 6 | 久保田優也(2) | 6m62 | |||
| 15 | 小松原 千騎 (1) | 6m48 | |||
| 男子三段跳 | 決勝 | 9 | 鎌田 昌孟 (4) | 13m40 | |
| 2 | 山地 湧喜 (1) | 13m35 | |||
| 6 | 松下 昌令 (4) | 13m03 | |||
| 男子円盤投(2.000kg) | 決勝 | 5 | 松岡 優之介 (2) | 20m51 | |
| 男子やり投げ(0.800kg) | 決勝 | 2 | 若林 陽向 (2) | - | DNS |
| 7 | 岡崎 力丸 (1) | - | DNS | ||
| 男子オープン100m | タイムレース全6組 | 1-6 | 久保田 優也 (2) | 11.41 | |
| 1-8 | 佐藤 翔月 (3) | 11.44 | |||
| 2-2 | 大澤 篤矢 (2) | 11.35 | |||
| 2-7 | 岡崎 力丸 (1) | 11.54 | |||
| 2-4 | 棈木 廉太朗 (M2) | 11.63 | |||
| 3-7 | 田中 文太 (3) | 11.92 | |||
| 3-5 | 越智 康太 (3) | 12.49 | |||
| 4-7 | 松下 昌令 (4) | 11.04 | |||
| 5-3 | 平山 影虎 (2) | 10.79 | |||
| 5-6 | 青木 孝太郎 (2) | - | DNS | ||
| 男子オープン5000m | 決勝 | 7 | 宇野 仁瞳 (1) | 17:30.43 | |
| 11 | 松田 遼 (M2) | 17:51.03 | |||
| 13 | 蛯原 駿 (2) | 18:40.59 | |||
| 1 | 若林 陽向 (2) | 19:17.50 | |||
| 9 | 藤木 大地 (2) | 19:33.84 | |||
| 16 | 梶谷 佳吾 (4) | - | DNS | ||
| 5 | 古河 友輔 (2) | - | DNS | ||
| 女子 100m |
予選2組 | 1-5 | 森川 真衣 (1) | 14.00 | |
| 1-7 | 峯瑞葉(2) | 14.41 | |||
| 2-3 | 藤村 小桜 (4) | 14.18 | |||
| 女子200m | 決勝 | 1 | 藤村 小桜 (4) | 30.84 | |
| 女子400m | 決勝 | 2 | 森川 真衣 (1) | 1:06.76 | |
| 女子1500m | 決勝 | 5 | 熊谷 尚美 (2) | 5:06.63 | |
| 2 | 新垣 聡子 (3) | 5:20.53 | |||
| 7 | 山口 晴香 (M2) | 5:32.28 | |||
| 女子5000m | 決勝 | 5 | 新垣 聡子 (3) | 19:52.74 | |
| 女子100mH | 決勝 | 7 | 峯瑞葉(2) | 19.20 | |
| 女子400mH | 決勝 | 4 | 森下 楠菜 (1) | 1:11.83 | |
| 女子4×100m | 決勝 | 3 | (1)森下 楠菜 (1) (2)郡 寿珠 (2) (3)森川 真衣 (1) (4)峯 瑞葉 (2) |
53.25 | |
| 女子4×400m | 決勝 | 3 | (1)峯 瑞葉 (2) (2)森下 楠菜 (1) (3)森川 真衣 (1) (4)郡 寿珠 (2) |
4:37.08 | |
| 女子走幅跳 | 決勝 | 3 | 郡 寿珠 (2) | 5m06 | |
| 女子三段跳 | 決勝 | 1 | 郡 寿珠 (2) | 10m41 | |
| 女子砲丸投 | 決勝 | 2 | 柴垣 真珠 (4) | 8m00 | |
| 女子円盤投(1.000kg) | 決勝 | 1 | 細野 友理 (1) | 20m07 | |
| 女子ハンマー投げ | 決勝 | 1 | 細野 友理 (1) | 34m45 | |
| 女子やり投げ(0.600kg) | 決勝 | 3 | 柴垣 真珠 (4) | 44m96 |