沖縄県総合運動公園陸上競技場
2018.6.29~7.1
男子
トラック
| 種目 | ラウンド | 組 | 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | タイムレース | 7 | 渡部 寛人(3) | 10.89(+1.4) | |
| 110mH | タイムレース | 2 | 西川 晴海(3) | 14.26(+3.0) | |
| 7 | 大西 拓也(1) | 15.37(+1.7) | |||
| 400mH | 予選 | 6 | 高田 凌佑(M2) | 54.69 | |
| 7 | 川原 航平(4) | 54.68 |
フィールド
| 種目 | 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 棒高跳 | 蔵田 雅典(3) | 5m10 | |
| 荻田 比呂(3) | 4m80 |
女子
トラック
| 種目 | ラウンド | 組(レーン) | 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 予選 | 3 | 加洲 実紗希(3) | 27.15(-0.8) | |
| 400m | 予選 | 5 | 住田 麻結(3) | 1:01.36 | |
| 100mH | タイムレース | 6 | 中江 莉穂(3) | 14.57(+1.8) | |
| 400mH | 予選 | 6 | 住田 麻結(3) | 1:05.04 | |
| 準決勝 | 1 | 住田 麻結(3) | 1:08.25 |
フィールド
| 種目 | 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 走高跳 | 千代 瑞貴(2) | NM |