種目 | ラウンド | 組-レーン | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
男子100m | タイムレース全35組 | 2-6 | 信本 悠人 (1) | 10.99 | |
2-3 | 江藤 羽生(4) | 11.00 | |||
3-8 | 只佐 悠真(3) | 11.07 | |||
3-2 | 小松原千騎(1) | 11.19 | |||
3-3 | 桐木 健志(4) | - | DNS | ||
4-6 | 松下 昌令(4) | 11.00 | |||
4-4 | 平山 影虎(2) | 11.12 | |||
5-2 | 大田 直樹(3) | 11.25 | |||
5-1 | 中矢 匠音(1) | 11.30 | |||
5-3 | 佐々木康太(1) | 11.45 | |||
6-4 | 高岡 大輔(1) | 11.19 | |||
7-7 | 棈木廉太朗(M2) | - | DNS | ||
11-7 | 岡﨑 力丸(1) | 11.83 | |||
17-6 | 大澤 篤矢(2) | 11.73 | |||
18-2 | 藤木 大地(2) | 12.91 | |||
19-4 | 松岡優乃介(2 | 11.94 | |||
19-5 | 又川 統馬(2) | 12.15 | |||
23-7 | 越智 康太(3) | 12.49 | |||
32-3 | 平井 楓人(1) | 11.61 | |||
男子 200m |
タイムレース全14組 | 3-2 | 田中 文太(3) | - | DNS |
5-5 | 只佐 悠真(3) | 22.10 | |||
5-7 | 伊藤朔太郎(3) | 23.70 | |||
7-3 | 有馬 拓志(3) | 24.58 | |||
男子400m | タイムレース全10組 | 1-4 | 徳本 陽(1) | 51.68 | |
4-7 | 佐々木康太(1) | 53.72 | |||
男子800m | タイムレース11組 | 1-3 | 梶谷 佳吾(4) | 2:03.61 | |
1-8 | 又川 統馬 (2) | 2:16.62 | |||
2-1 | 森 智生(2) | 2:05.17 | |||
2-2 | 本祥 岳(3) | 2:06.30 | |||
2-6 | 蛯原 駿(2) | - | DNS | ||
2-8 | 島川 竜乙(4) | - | DNS | ||
3-1 | 若林 陽向(2) | 2:10.41 | |||
3-3 | 藤木 大地(2) | 2:12.73 | |||
3-4 | 宇野 仁瞳(1) | 2:16.42 | |||
3-6 | 平山 影虎(2) | 2:20.24 | |||
男子1500m | タイムレース全5組 | 1-6 | 森 智生 (2) | 4:21.31 | |
1-16 | 若林 陽向(2) | 4:28.82 | |||
1-1 | 安藤 大哉 (4) | - | DNS | ||
1-2 | 古河 友輔(2) | - | DNS | ||
2-13 | 島川 竜乙(4) | 4:20.76 | |||
2-7 | 門田 明利(1) | 4:29.65 | |||
3-16 | 小野慎太郎(M1) | 4:48.31 | |||
男子 5000m |
決勝 | 14 | 金子 一渓(1) | 15:54.77 | |
男子400mH | タイムレース全4組 | 1-3 | 徳本 陽 (1) | 57.67 | |
2-6 | 白田 聖悟 (2) | 57.78 | |||
2-8 | 有馬 拓志 (3) | 59.86 | |||
3-2 | 蛯原 駿(2) | 1:02.70 | |||
3-7 | 古河 友輔(2) | 1:11.93 | |||
決勝 | 8 | 伊藤 朔太郎 (3) | 54.30 | ||
男子3000mSC | 決勝 | 17 | 門田 明利 | 10:33.32 | |
11 | 宇野 仁瞳(1) | 10:59.66 | |||
8 | 古河 友輔 (2) | 11:30.90 | |||
6 | 梶谷 佳吾(4) | - | DNF | ||
男子4×100mR | タイムレース全5組 | 1-4 | 愛媛大B (1)佐藤 翔月(3) (2)伊藤朔太郎(3) (3)有馬 拓志(3) (4)只佐 悠真(3) |
43.56 | |
2 | 愛媛大C(1)徳本 陽(1) (2)佐々木康太(1) (3)信本 悠人(1) (4)小松原千騎(1) |
42.32 | |||
男子 走幅跳 |
決勝 | 37 | 小松原 千騎 (1) | 6m90 | |
30 | 信本 悠人 (1) | 6m38 | |||
23 | 松岡優乃介(2) | 5m47 | |||
男子三段跳 | 決勝 | 9 | 山地 湧喜(1) | 12m98 | |
女子100m | タイムレース全10組 | 6-5 | 峯 瑞葉(2) | 14.41 | |
8-5 | 森川 真衣(1) | 14.44 | |||
女子 100mH |
タイムレース全2組 | 2-6 | 峯 瑞葉(2) | 18.93 | |
女子4×100mR | タイムレース全5組 | 4-4 | (1)森川 真衣(1) (2)郡 寿珠(2) (3)森下 楠菜(1) (4)峯 瑞葉(2) |
53.76 | |
女子 走幅跳 |
決勝 | 23 | 郡 寿珠(2) | 5m11 | |
女子三段跳 | 決勝 | 6 | 郡 寿珠(2) | 10m72 | |
女子円盤投 | 決勝 | 4 | 細野 友理(1) | 20m83 | |
女子ハンマー投 | 決勝 | 8 | 細野 友理(1) | 38m26 |