種目 | ラウンド | 組-レーン | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
男子100m | 予選7組 | 2-7 | 只佐 悠真 (3) | 11.17 | |
2-2 | 信本 悠人 (1) | 11.06 | |||
2-1 | 中矢 匠音 (1) | 11.28 | OPN | ||
4-9 | 平山影彪(2) | 11.18 | |||
5-4 | 松下 昌令(4) | 11.02 | OPN | ||
7-2 | 江藤 羽生 (4) | 10.84 | |||
7-4 | 小松原 千騎 (1) | 11.00 | OPN | ||
7-1 | 佐々木 康太 (1) | - | OPN DNS | ||
準決勝3組 | 3-9 | 信本 悠人 (1) | 11.08 | ||
3-5 | 江藤 羽生 (4) | 11.13 | |||
男子 200m |
予選6組 | 3-3 | 平井 楓人 (1) | 23.33 | OPN |
5-7 | 平山 影虎 (2) | 22.84 | |||
6-4 | 中矢 匠音 (1) | 22.79 | |||
男子400m | 予選5組 | 3-8 | 徳本 陽 (1) | - | DNS |
男子800m | 予選4組 | 1-3 | 蛯原 駿 (2) | 2:05.76 | |
2-6 | 又川 統馬 (2) | 1:59.12 | |||
4-3 | 梶谷 佳吾 (4) | 2:03.82 | OPN | ||
男子1500m | 予選4組 | 1-16 | 安藤 大哉 (4) | 4:03.83 | |
1-7 | 桑本 拓馬 (3) | 4:12.60 | |||
2-9 | 森 智生 (2) | 4:14.24 | |||
2-11 | 又川 統馬 (2) | 4:33.61 | |||
2-18 | 古河 友輔 (2) | 4:47.13 | |||
2-6 | 梶谷 佳吾 (4) | 4:19.81 | OPN | ||
2-15 | 門田 明利 (1) | 4:18.06 | OPN | ||
3-6 | 若林 陽向 (2) | 4:31.25 | OPN | ||
4-13 | 韓 知温 (M1) | 4:03.27 | |||
4-8 | 蛯原 駿 (2) | 4:26.38 | |||
決勝 | 12 | 韓 知温 (M1) | 4:02.81 | ||
15 | 安藤 大哉 (4) | 4:10.27 | |||
男子 5000m |
決勝 | 14 | 韓 知温 (M1) | 15:24.08 | |
12 | 安藤 大哉 (4) | 16:11.23 | |||
男子 10000m |
決勝 | 10 | 安藤 大哉(4) | 33:15.78 | |
6 | 金子 一渓 (1) | 34:20.44 | |||
1 | 桑本拓馬(3) | 34:44.56 | |||
男子110H | 予選2組 | 1-7 | 白田 聖悟 (2) | - | DNS OPN |
2-5 | 松下 昌令 (4) | 14.59 | OPN | ||
男子400mH | 予選3組 | 2-8 | 伊藤朔太郎 (3) | 56.20 | |
2-5 | 徳本 陽 (1) | 57.99 | |||
3-6 | 有馬 拓志 (3) | 59.76 | |||
3-9 | 白田 聖悟 (2) | - | DNS OPN | ||
決勝 | 8 | 伊藤 朔太郎 (3) | 54.30 | ||
男子3000mSC | 決勝 | 3 | 門田 明利 | 10:18.00 | OPN |
8 | 古河 友輔 (2) | - | DNS | ||
男子4×100mR | 予選2組 | 1-7 | 久保田 優也 (2) 只佐 悠真 (3) 平山 影虎 (2) 佐藤 翔月 (3) |
42.15 | |
決勝 | 9 | 久保田 優也 (2) 只佐 悠真 (3) 平山 影虎 (2) 江藤 羽生 (4) |
41.66 | 3位 | |
4×400mR | 予選3組 | 3-7 | 伊藤 朔太郎 (3) 佐藤 翔月 (3) 只佐 悠真 (3) 徳本 陽 (1) |
3:30.91 | |
決勝 | 8 | 伊藤 朔太郎 (3) 只佐 悠真 (3) 徳本 陽 (1) 有馬 拓志 (3) |
3:26.67 | 3位 | |
男子 走幅跳 |
決勝 | 22 | 久保田 優也 (2) | 6m90 | |
30 | 信本 悠人 (1) | 6m38 | |||
34 | 大澤篤矢(2) | 5m23 | |||
23 | 小松原 千騎 (1) | 6m42 | |||
女子 1500m |
予選2組 | 2-9 | 熊谷 尚美 (2) | 5:14.83 | |
2-1 | 新垣 聡子 (3) | 5:20.69 | |||
女子走高跳 | 決勝 | 8 | 松本光優(3) | 1m58 |