種目 | ラウンド | 組-レーン | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
男子100m | 予選全10組 | 3-3 | 江藤羽生(4) | 11.31 | |
7-5 | 只佐 悠真(3) | 11.63 | |||
8-3 | 佐藤翔月(3) | 11.66 | |||
男子 200m |
予選全9組 | 4-7 | 大原智輝(3) | - | DNS |
5-5 | 平山影虎(2) | - | DNS | ||
7-6 | 越智康太(3) | - | DNS | ||
男子800m | 予選全6組 | 4-6 | 竹村侑己(3) | 2:17.91 | |
5-8 | 藤木大地(2) | - | DNS | ||
6-9 | 又川統馬(2) | - | DNS | ||
男子 1500m |
予選全4組 | 1-11 | 桑本拓馬(3) | 4:18.38 | |
2-12 | 安藤大哉(4) | 4:13.17 | |||
3-4 | 森智生(2) | 4:19.99 | |||
男子5000m | タイムレース3組 | 2-2 | 安藤大哉(4) | 15:21.66 | |
2-14 | 桑本拓馬(3) | 16:13.01 | |||
2-15 | 本祥岳(3) | - | DNS | ||
男子110mH | 予選全3組 | 3-4 | 松下昌令(4) | 14.99 | |
決勝 | 7 | 松下昌令(4) | 14.46 | ||
男子400mH | 予選4組 | 2-6 | 有馬拓志(3) | 59.81 | |
3-7 | 白田聖悟(2) | - | DNS | ||
4-5 | 伊藤朔太郎(3) | 54.18 | |||
決勝 | 8 | 伊藤朔太郎(3) | 56.28 | ||
男子3000mSC | タイムレース全2組 | 1-4 | 蛯原駿(2) | 10:40.38 | |
男子4×100mR | 予選全3組 | 1-6 | 桐木健志(4) 松下昌令(4) 只佐悠真(3) 江藤羽生(4) |
54.70 | |
男子4×400mR | 予選全3組 | 3-7 | - | - | DNS |
男子走幅跳 | 決勝 | 14 | 桐木健志(4) | 7m05 | |
37 | 大澤篤也(2) | - | DNS | ||
40 | 久保田優也(2) | - | DNS | ||
3-8 | 藤木大地(2) | DNS | |||
男子 1500m |
タイムレース全7組 | 1-14 | 安藤大哉(4) | 4:05.57 | |
2-15 | 桑本拓馬(3) | 4:13.23 | |||
2-11 | 森智生(2) | 4:17.21 | |||
3-8 | 本祥岳(3) | 4:23.14 | |||
3-13 | 島川竜乙(4) | 4:27.39 | |||
3-16 | 鈴木晃弘(2) | - | DNS | ||
男子3000m | タイムレース全2組 | 18 | 森智生(2) | 9:25.99 | |
1-20 | 鈴木晃弘(2) | - | DNS | ||
男子5000m | タイムレース全2組 | 1-13 | 安藤大哉(4) | 15:45.63 | |
1-9 | 桑本拓馬(3) | 17:16.54 | |||
2-14 | 美藤和人(3) | 17:05.16 | |||
男子 走幅跳 |
決勝 | 50 | 桐木健志(4) | 6m77 | |
48 | 久保田優也(2) | 6m70 | |||
34 | 大澤篤矢(2) | 5m23 | |||
男子十種競技 | 決勝 | 16 | 松岡優乃介(2) | 100m 12.41 走幅跳 5m31 砲丸投 6m87 走高跳 1m45 400m 58.16 110mH 20.53 円盤投 20m37 棒高跳 NM やり投 11m14 1500m 5:26.96 総合 3191 |
|
17 | 野中琉翔(2) | 100m12.26 走幅跳5m47 砲丸投6m28 走高跳NM 400m59.94 110mH21.20 円盤投15m62 棒高跳NM やり投19m64 1500m5:17.60 総合2828 |
|||
女子 100m |
予選5組 | 2-5 | 峯瑞葉(2) | 14.43 | |
女子 800m |
予選3組 | 3-8 | 熊谷尚美(2) | 2:34.15 | |
女子 1500m |
予選2組 | 2-7 | 新垣聡子(3) | 5:29.25 | |
女子 5000m |
タイムレース全1組 | 1-3 | 新垣聡子(3) | 20:32.67 | |
1-11 | 熊谷尚美(2) | 19:56.41 | |||
女子100mH | 予選2組 | 2-3 | 峯瑞葉(2) | 19.05 | |
女子 走高跳 |
決勝 | 8 | 松本光優(3) | 1m55 | |
女子 走幅跳 |
決勝 | 7 | 郡寿珠(2) | 5m18 | |
女子 三段跳 |
決勝 | 7 | 郡寿珠(2) | 11m06 | 3位 |