種目 | ラウンド | 組-レーン | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
男子100m | タイムレース29組 | 3-6 | 松下昌令(4) | 11.06 | |
3-8 | 平山影彪(2) | 11.43 | |||
2-8 | 松下 昌令(4) | 10.86 | |||
5-3 | 只佐 悠真(3) | 11.24 | |||
7-7 | 久保田優也(2) | 11.39 | |||
9-4 | 佐藤翔月(3) | - | DNS | ||
11-1 | 大澤篤矢(2) | 11.74 | |||
12-6 | 野中琉翔(2) | - | DNS | ||
20-2 | 越智康太(3) | 12.34 | |||
男子 200m |
タイムレース全19組 | 3-3 | 平山影彪(2) | 23.36 | |
11-3 | 田中文太(3) | 24.38 | |||
男子110mH | タイムレース全4組 | 1-6 | 松下昌令(4) | 14.54 | |
3-5 | 白田聖悟(2) | 16.75 | |||
3-3 | 松岡優乃介(2) | - | DNS | ||
400mH | タイムレース全4組 | 1-7 | 伊藤朔太郎(3) | 54.70 | |
1-9 | 白田聖悟(2) | 57.68 | |||
2-4 | 有馬拓志(3) | 1:00.39 | |||
男子 800m |
タイムレース全10組 | 2-6 | 又川統馬(2) | 2:03.56 | |
3-8 | 藤木大地(2) | 2:12.03 | |||
男子 1500m |
タイムレース全7組 | 1-14 | 安藤大哉(4) | 4:05.57 | |
2-15 | 桑本拓馬(3) | 4:13.23 | |||
2-11 | 森智生(2) | 4:17.21 | |||
3-8 | 本祥岳(3) | 4:23.14 | |||
3-13 | 島川竜乙(4) | 4:27.39 | |||
3-16 | 鈴木晃弘(2) | - | DNS | ||
男子3000m | タイムレース全2組 | 18 | 森智生(2) | 9:25.99 | |
1-20 | 鈴木晃弘(2) | - | DNS | ||
男子5000m | タイムレース全2組 | 1-13 | 安藤大哉(4) | 15:45.63 | |
1-9 | 桑本拓馬(3) | 17:16.54 | |||
2-14 | 美藤和人(3) | 17:05.16 | |||
男子 走幅跳 |
決勝 | 50 | 桐木健志(4) | 6m77 | |
48 | 久保田優也(2) | 6m70 | |||
34 | 大澤篤矢(2) | 5m23 | |||
31 | 松岡優乃介(2) | - | DNS | ||
女子 100m |
タイムレース全19組 | 12-5 | 峯瑞葉(2) | 14.52 | |
女子100mH | タイムレース全2組 | 2-8 | 峯瑞葉(2) | 19.75 | |
女子 走高跳 |
決勝 | 23 | 松本光優(3) | 1m54 |