| 種目 | ラウンド | 組-レーン | 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子100m | 予選全3組 | 1-8 | 井上 創亮(4) | 10.91 | Q |
| 2-5 | 小野 晋治郎(4) | 11.03 | |||
| 3-6 | 江藤 羽生(3) | 10.92 | Q | ||
| 決勝 | 5 | 井上 創亮(4) | 10.80 | 1位 | |
| 7 | 江藤 羽生(3) | 10.88 | 2位 | ||
| 3 | 小野 晋治郎(4) | 11.04 | 6位 | ||
| 男子200m | 予選全3組 | 1-7 | 江藤 羽生(3) | - | DNS |
| 2-4 | 中山 未空翔(3) | 23.02 | |||
| 3-9 | 小野 晋治郎(4) | 22.87 | |||
| 男子400m | 予選全2組 | 1-3 | 有馬 拓志(2) | 55.64 | |
| 2-8 | 田中 文太(2) | 54.29 | |||
| 男子800m | 予選全2組 | 1-8 | 島川 竜乙(3) | 2:10.81 | |
| 2-9 | 新開 祐(M2) | 2:10.81 | |||
| 2-5 | 安藤 大哉(3) | 2:14.04 | |||
| 男子1500m | 決勝 | 9 | 韓 知温(4) | 4:07.04 | 3位 |
| 14 | 安藤 大哉(3) | 4:12.81 | |||
| 3 | 仁田 士楼(4) | 4:18.09 | |||
| 男子5000m | 決勝 | 8 | 韓 知温(4) | 15:47.56 | 3位 |
| 6 | 白井 晴登(M2) | 16:30.78 | |||
| 12 | 桑本 拓馬(2) | 16:54.41 | |||
| 男子110mH | 決勝 | 4 | 松下 昌令(3) | 14.75 | 1位 |
| 男子400mH | 決勝 | 6 | 森永 匠海(3) | 57.16 | 2位 |
| 8 | 白田 聖悟(1) | 57.84 | |||
| 3 | 有馬 拓志(2) | 1:00.30 | |||
| 男子3000mSC | 決勝 | 1 | 白石 達也(3) | 9:46.05 | 1位 |
| 4 | 古河 友輔(1) | 10:34.37 | |||
| 8 | 梶谷 佳吾(3) | 10:35.77 | |||
| 男子4×100mR | 決勝 | 5 | (1)桐木 健志(3) (2)小野 晋治郎(4) (3)井上 創亮(4) (4)江藤 羽生(3) |
41.43 | 1位 |
| 男子4×400mR | 決勝 | 6 | (1)只佐 悠真(2) (2)松下 昌令(3) (3)森永 匠海(3) (4)鎌田 真孟(3) |
3:29.25 | |
| 男子棒高跳 | 決勝 | 6 | 和田 渉(1) | - | NM |
| 男子走幅跳 | 決勝 | 13 | 桐木 健志(3) | 7m11 | 1位 |
| 11 | 久保田 優也(1) | 6m83 | 3位 | ||
| 16 | 鎌田 真孟(3) | 6m82 | |||
| 男子三段跳 | 決勝 | 7 | 鎌田 真孟(3) | 14m08 | 1位 |
| 男子砲丸投 | 決勝 | 5 | 柴田 貴裕(3) | 13m10 | 1位 |
| 男子ハンマー投 | 決勝 | 2 | 柴田 貴裕(3) | 42m89 | 1位 |
| 男子オープン100m | タイムレース全3組 | 1-4 | 只佐 悠真(2) | 11.33 | |
| 1-1 | 大澤 篤矢(1) | 11.88 | |||
| 1-6 | 野中 琉翔(1) | 12.73 | |||
| 1-9 | 越智 康太(2) | - | DNS | ||
| 2-3 | 棈木 廉太朗(M1) | 11.42 | |||
| 2-4 | 平山 影虎(1) | 11.46 | |||
| 2-8 | 松岡 優乃介(1) | 11.93 | |||
| 1-7 | 森永 匠海(3) | - | DNS | ||
| 3-3 | 大原 智輝(2) | 11.60 | |||
| 3-8 | 佐藤 翔月(2) | 11.72 | |||
| 3-5 | 紙田 晴吉(4) | - | DNS | ||
| 男子オープン5000m | 決勝 | 20 | 白石 達也(3) | 16:47.49 | |
| 18 | 梶谷 佳吾(3) | 16:57.10 | |||
| 13 | 蛯原 駿(1) | 17:00.06 | |||
| 24 | 美藤 和人(2) | 17:32.62 | |||
| 12 | 小野 慎太郎(4) | 18:29.92 | |||
| 22 | 松田 遼(M1) | - | DNF | ||
| 14 | 本祥 岳(2) | - | DNS | ||
| 女子100m | 予選全2組 | 1-6 | 藤村 小桜(3) | 13.94 | q |
| 2-7 | 峯 瑞葉(1) | 14.31 | |||
| 決勝 | 2 | 藤村 小桜(3) | 14.14 | ||
| 女子200m | 決勝 | 4 | 峯 瑞葉(1) | 30.53 | |
| 女子400m | 決勝 | 6 | 峯 瑞葉(1) | 1:10.92 | |
| 女子800m | 決勝 | 6 | 熊谷 尚美(1) | 2:29.22 | 2位 |
| 女子1500m | 決勝 | 3 | 新垣 聡子(2) | 5:17.70 | 3位 |
| 女子5000m | 決勝 | 2 | 新垣 聡子(2) | 19:38.38 | 3位 |
| 女子4×100mR | 決勝 | 4 | (1)藤村 小桜(3) (2)中村 みなみ(1) (3)渡邊 菜穂(2) (4)郡 寿珠(1) |
53.07 | 3位 |
| 女子4×400mR | 決勝 | 7 | (1)松本 光優(2) (2)渡邊 菜穂(2) (3)中村 みなみ(1) (4)郡 寿珠(1) |
4:25.06 | |
| 女子走高跳 | 決勝 | 3 | 大久保 遥花(1) | 1m53 | 1位 |
| 1 | 松本 光優(2) | 1m50 | 2位 | ||
| 2 | 中村 みなみ(1) | 1m50 | 3位 | ||
| 女子幅高跳 | 決勝 | 3 | 郡 寿珠(1) | 5m35 | 1位 |
| 2 | 渡邊 菜穂(2) | 5m00 | 2位 | ||
| 女子三段跳 | 決勝 | 1 | 郡 寿珠(1) | 11m32 | 2位 |
| 女子砲丸投 | 決勝 | 1 | 柴垣 真珠(3) | 8m14 | 2位 |
| 女子ハンマー投 | 決勝 | 2 | 一ノ瀬 明澄(4) | 41m29 | 1位 |
| 女子やり投 | 決勝 | 6 | 柴垣 真珠(3) | 42m54 | 1位 |