| 種目 | ラウンド | 組-レーン | 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子100m | タイムレース全29組 | 1-9 | 江藤 羽生(3 | 10.90 | |
| 1-3 | 井上 創亮(4) | 10.92 | |||
| 4-6 | 松下 昌令(3) | 11.16 | |||
| 6-2 | 森永 匠海(3) | 11.82 | |||
| 13-7 | 有馬 拓志(2) | 12.19 | |||
| 男子200m | タイムレース全18組 | 2-6 | 江藤 羽生(3) | 22.71 | |
| 1-1 | 小野 晋治郎(4) | 23.18 | |||
| 8-1 | 有馬 拓志(2) | 24.90 | |||
| 男子400m | タイムレース全13組 | 13-8 | 田中 文太(2) タ | 55.10 | |
| 男子800m | タイムレース全8組 | 2-3 | 桑本 拓馬(2) | 2:05.40 | |
| 3-9 | 梶谷 佳吾(3) | 2:06.28 | |||
| 男子 1500m決勝 |
タイムレース全7組 | 1-7 | 白石 達也(3) | 4:05.95 | |
| 1-3 | 安藤 大哉(3) | 4:13.03 | |||
| 2-10 | 梶谷 佳吾(3) | 4:27.13 | |||
| 2-6 | 島川 竜乙(3) | 4:31.50 | |||
| 男子 3000m決勝 |
タイムレース全2組 | 1-10 | 白石 達也(3) | 8:53.21 | |
| 男子110mH | タイムレース全3組 | 1-7 | 松下 昌令(3) | 15.01 | |
| 2-6 | 伊藤 朔太郎(2) | 16.43 | |||
| 男子300mH | 決勝 | 5 | 伊藤 朔太郎(2) | 39.74 | |
| 男子400mH | タイムレース全4組 | 1-8 | 森永 匠海(3) | 57.88 | |
| 男子5000mW | 決勝 | 7 | 小野 慎太郎(4) | 23:33.71 | |
| 女子走高跳 | 決勝 | 18 | 松本 光優(2) | 1m48 |