第62回中国四国学生陸上競技対校選手権大会
高知県立春野総合運動公園陸上競技場
2008.5.9-11
PBは太字で示しています。
DNSは表示せず
男子
トラック競技
種目 | ラウンド | 組(レーン) | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 予選 | 2-4 | 角田 伸之 | 10"83(+2.4) | 1 | |
5-8 | 二宮 洋輔 | 11"34(+1.9) | 5 | |||
7-1 | 大浦 雅彦 | 11"29(+1.2) | 3 | |||
準決勝 | 3-6 | 角田 伸之 | 10"86(+1.0) | 3 | ||
決勝 | -2 | 角田 伸之 | 10"93(+1.5) | 8 | 8位入賞 | |
200m | 予選 | 5-8 | 角田 伸之 | 22"31(+1.6) | 1 | |
7-8 | 山岡 俊文 | 23"18(+0.9) | 6 | |||
8-2 | 大浦 雅彦 | 23"51(+0.7) | 5 | |||
準決勝 | 3-4 | 角田 伸之 | 21"65(+2.0) | 3 | ||
決勝 | -3 | 角田 伸之 | 21"81(+1.4) | 4 | 4位入賞 | |
400m | 予選 | 1-9 | 山岡 俊文 | 52"51 | 5 | |
3-4 | 妹尾 出 | 52"74 | 4 | |||
7-2 | 末宗 幸久 | 55"00 | 8 | |||
800m | 予選 | 2-9 | 原 光正 | 2'17"33 | 8 | |
6-2 | 高橋 永 | 2'00"02 | 4 | |||
準決勝 | 1-2 | 高橋 永 | 2'00"39 | 5 | ||
1500m | 予選 | 1-16 | 田中 一兆 | 4'13"93 | 6 | |
2-9 | 田渕 矩良 | 4'18"92 | 9 | |||
4-13 | 増田 徹 | 4'13"85 | 3 | |||
5000m | タイムレース | 2-10 | 増田 徹 | 16'07"37 | 24 | |
2-18 | 田中 一兆 | 15'42"56 | 16 | |||
2-20 | 岩浅 真秀人 | 17'10"50 | 57 | |||
400mH | 予選 | 2-4 | 妹尾 出 | 55"70 | 1 | |
3-2 | 金野 泰也 | 56"21 | 3 | |||
決勝 | -9 | 妹尾 出 | 57"46 | 8 | 8位入賞 | |
4×100mR | 予選 | 2-7 | 妹尾 出 大浦 雅彦 二宮 洋輔 角田 伸之 |
42"40 | 3 | |
4×400mR | 予選 | 3-8 | 角田 伸之 妹尾 出 山岡 俊文 金野 泰也 |
3'19"80 | 3 |
フィールド競技
種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
走高跳 | 平野 達哉 | 1m75 | 20 | |
棒高跳 | 出口 裕一朗 | 4m40 | 4 | 4位入賞 |
走幅跳 | 秋山 正樹 | 5m59(+1.5) | 44 | |
三段跳 | 森本 恭平 | 12m51(+1.1) | 22 | |
兵頭 一輝 | 12m60(+1.6) | 21 | ||
円盤投 | 伊藤 豊信 | 35m10 | 11 | |
やり投 | 杉内 真也 | 43m83 | 28 | |
薦田 亮志 | 51m99 | 8 | 8位入賞 |
女子
トラック競技
種目 | ラウンド | 組(レーン) | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 予選 | 4-3 | 中村 真理 | 13"64(+1.9) | 8 | |
5-5 | 山田 美緒 | 13"65(+1.5) | 4 | |||
200m | 予選 | 2-7 | 東原 早織 | 28"02(-1.3) | 6 | |
3-8 | 山田 美緒 | 29"30(+0.7) | 8 | |||
4-7 | 中村 真理 | 28"71(-0.1) | 6 | |||
100mH | 予選 | 2-2 | 砂取 希栄 | 18"18(+2.1) | 5 | |
400mH | 予選 | 2-5 | 桧垣 奏恵 | 66"93 | 3 | |
決勝 | -9 | 桧垣 奏恵 | 66"60 | 6 | 6位入賞 | |
4×100mR | 予選 | 1-7 | 中村 真理 東原 早織 山田 美緒 桧垣 奏恵 |
51"94 | 4 | |
決勝 | -3 | 中村 真理 東原 早織 山田 美緒 桧垣 奏恵 |
53"32 | 8 | 8位入賞 |
フィールド競技
種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
棒高跳 | 中川 典子 | 2m80 | 2 | 2位入賞 |
やり投 | 三木 アカネ | 41m67 | 5 | 5位入賞 |